Total: 3590 station(s) inutilisées ces derniers 7 jour(s).
| station_name | street | city | operator_name | total_power |
|---|---|---|---|---|
| 50five-S CH Business Location | Dychweg 6 | Arlesheim | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Dychweg 6 | Arlesheim | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH 03007551 | Rte de Crettet-Bornex 13 | Les Crosets | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH 17B08283 | Windblosenstrasse 15 | Neuenkirch | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH 17B19012 | Sunnerainstrasse 9 | Nürensdorf | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Route de Genève 3 | Préverenges | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH 17B22288 | Gellerstrasse 12 | Schaffhausen | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH 17B29601 | Im Winkel 20 | Seltisberg | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH 07116816 | Bohlweg 8 | Thalwil | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Industriestrasse Briseck 4 | Zell | 50five | 11.0 |
| 50five-S CH Business Location | Industriestrasse Briseck 4 | Zell | 50five | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Arbon | Egnacherstrasse 4 | Arbon | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Baden Power Tower Public | Kreuzweg | Baden | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Altstadt Kleinbasel | Rebgasse 20 | Basel | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Bergün | Bahnhofstrasse 22 | Bergün | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT - IN LAIN Hotel | Crusch Plantaun 217 | Brail | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Campocologno, Comune di Brusio | Via Cantonale 61 | Brusio | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Campocologno, Comune di Brusio | Via Cantonale 61 | Brusio | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Raststätte Rheintal West | A13 | Buchs | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Conthey | Route Cantonale 4 | Conthey | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems | Parc Industrial Vial 10 | Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems | Parc Industrial Vial 10 | Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems | Parc Industrial Vial 10 | Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems | Parc Industrial Vial 10 | Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hamilton Domat / Ems | Parc Industrial Vial 10 | Domat / Ems | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public | Segelhofstrasse 1 | Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public | Segelhofstrasse 1 | Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public | Segelhofstrasse 1 | Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public | Segelhofstrasse 1 | Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public | Segelhofstrasse 1 | Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Dättwil Public | Segelhofstrasse 1 | Dättwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Schulhaus Tann | Schulstrasse 6 | Dürnten | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Schulhaus Tann | Schulstrasse 6 | Dürnten | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Ebnat Kappel | Gieselbach 2218 | Ebnat-Kappel | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Egg | Im Hanselmaa 2 | Egg | AVIA VOLT Suisse AG | 180.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Plazza Staziun Domat Ems | Plazza Staziun | Ems, Bonaduz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Titlis Bergbahnen | Gerschnistrasse 12 | Engelberg | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Frauenfeld Auto SPA | Sägereistrasse 5 | Frauenfeld | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| Unterdorfstrasse Geuensee | Unterdorfstrasse | Geuensee | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Braunwaldbahn Linthal öffentlich | Stachelbergstrasse 2 | Glarus Süd | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - GOBA Gontenbad | Gontenstrasse 51 | Gonten | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - GOBA Gontenbad | Gontenstrasse 51 | Gonten | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Praille | Route des Jeunes 10 | Grand-Lancy | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Praille | Route des Jeunes 10 | Grand-Lancy | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Wiederkehr_Pneuhaus_AG | Gewerbe Mooshof 1 | Grosswangen | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Bürgergemeinde Landquart | Unterdorfstrasse 7 | Igis | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Jenaz | Garola 15 | Jenaz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT - Repower Wehr Klosters | Gotschnastrasse 17 | Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Klosters Talbachstrasse | Talbachstrasse | Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Selfranga Vereina Verlad | Selfrangastrasse | Klosters | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG KNOMA Immobilien AG | Hauptstrasse 3 | Kölliken | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Krone - Säumerei am Inn | Via Camünela 2 | La Punt Chamues-ch | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Peaks Place Öffentlich | Via Uletsch 1 | Laax | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers | Route de France 8 | Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers | Route de France 8 | Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers | Route de France 8 | Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers | Route de France 8 | Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers | Route de France 8 | Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel des Horlogers | Route de France 8 | Le Chenit | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Gemeindeverwaltung Luzein | Hauptstrasse | Luzein | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Centre commercial Meyrin | Chemin de Riantbosson 19 | Meyrin | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Rennbahn Trimag Muttenz | Birsfelderstrasse 44 | Muttenz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Rennbahn Trimag Muttenz | Birsfelderstrasse 44 | Muttenz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Rennbahn Trimag Muttenz | Birsfelderstrasse 44 | Muttenz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG STWEG Öpfelwiesä Public | Bahnhofstrasse 18 | Märstetten | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG STWEG Öpfelwiesä Public | Bahnhofstrasse 18 | Märstetten | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Neuhausen, Belvedere Neuhausen (eMob) - TG | Im Rhytech 1 | Neuhausen am Rheinfall | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Rheinweg 11 Neuhausen | Rheinweg 11 | Neuhausen am Rheinfall | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Rheinweg 11 Neuhausen | Rheinweg 11 | Neuhausen am Rheinfall | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Sortimo - Walter Rüegg AG | Grabenackerstrasse 1 | Niederhasli | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Sortimo - Walter Rüegg AG | Grabenackerstrasse 1 | Niederhasli | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Sortimo - Walter Rüegg AG | Grabenackerstrasse 1 | Niederhasli | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Muenigen | Müningen | Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEE | Leidenbergstrasse 17 | Oberkirch | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| Avia Volt Suisse AG PARK UNIQUE, Hilpertstrasse 2, Oberriet SG | Hilpertstrasse 2 | Oberriet | AVIA VOLT Suisse AG | 400.0 |
| AVIA VOLT - Hotel Palü | Via dal Bernina 17 | Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT - Hotel Palü | Via dal Bernina 17 | Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT - Hotel Palü | Via dal Bernina 17 | Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Maistra Pontresina | Via Maistra 160 | Pontresina | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Garage Battaglia SA | Spinadascio 2 | Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Garage Battaglia SA | Spinadascio 2 | Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| Avia Switzerland AVIA VOLT - Comune di Poschiavo | Via da Clalt 307 | Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| Avia Switzerland AVIA VOLT - Comune di Poschiavo | Via da Clalt 307 | Poschiavo | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Nova Fundaziun Origen Riom | Pale Soura 6 | Riom | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir Rüschlikon | Säumerstrasse 37 | Rüschlikon | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir Rüschlikon | Säumerstrasse 37 | Rüschlikon | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir Rüschlikon | Säumerstrasse 37 | Rüschlikon | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir Rüschlikon | Säumerstrasse 37 | Rüschlikon | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Bellevue | Via Retica | Samedan | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Bellevue | Via Retica | Samedan | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Parkhaus Bellevue | Via Retica | Samedan | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Plan da Burscheas | Musellastrasse 35 | Samnaun | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Alpenquell Samnaun AC | Schulstrasse 16 | Samnaun | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Shopping Arena | Zürcher Strasse 464 | Sankt Gallen | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Schaffhausen Public | Fulachstrasse 150 | Schaffhausen | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Schaffhausen, Kt. SH - StVa | Ernst-Müller-Strasse 2 | Schaffhausen | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Schaffhausen, Kt. SH - StVa | Ernst-Müller-Strasse 2 | Schaffhausen | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Schaffhausen, Kt. SH - StVa | Ernst-Müller-Strasse 2 | Schaffhausen | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Scuol | Vial da la Staziun | Scuol | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG RhB, Bahnhof Scuol | Vial da la Staziun | Scuol | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Albana Hotel & Suites Silvaplana SA | Via vers Mulin 5 | Silvaplana | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Albana Hotel & Suites Silvaplana SA | Via vers Mulin 5 | Silvaplana | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPELUCA Brauerei Splügen AG Aussen | Italienische Strasse 11 | Splügen | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Parkhaus Central St. Gallen | Unterer Graben 25 | St. Gallen | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Parkhaus Central St. Gallen | Unterer Graben 25 | St. Gallen | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Sedartis Thalwil | Bahnhofstrasse 16 | Thalwil | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Sedartis Thalwil | Bahnhofstrasse 16 | Thalwil | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Schwinghalle Unterlandquart | Rüfiweg 4 | Untervaz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Schwinghalle Unterlandquart | Rüfiweg 4 | Untervaz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Baldegger Uzwil | Flawilerstrasse 36 | Uzwil | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT - PEM Lü | Via da Lü 33 | Val Müstair | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT - PEM Lü | Via da Lü 33 | Val Müstair | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Gravas | Grava 240 A | Vella | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Pellas Vella | Pellas 213 | Vella | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT TopCC Winterthur | In der Au 9 | Winterthur | AVIA VOLT Suisse AG | 60.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Volvo Center AG Worben | Hauptstrasse 64 | Worben | AVIA VOLT Suisse AG | 300.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Volvo Center AG Worben | Hauptstrasse 64 | Worben | AVIA VOLT Suisse AG | 300.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Castell | Via Castell 300 | Zuoz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Castell | Via Castell 300 | Zuoz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Castell | Via Castell 300 | Zuoz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Hotel Castell | Via Castell 300 | Zuoz | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Hotel Opera | Dufourstrasse 5 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 11.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Obergericht Kanton Zürich | Hirschengraben 15 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Obergericht Kanton Zürich | Hirschengraben 15 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG Obergericht Kanton Zürich | Hirschengraben 15 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2 | Hardstrasse 201 | Zurich | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Zuzwil Public | Herbergstrasse 21 | Zuzwil | AVIA VOLT Suisse AG | 22.0 |
| AVIA VOLT Suisse AG ABB Zuzwil Public | Herbergstrasse 21 | Zuzwil | AVIA VOLT Suisse AG | 50.0 |
| Carosserie HESS AG CHAdeMO | Bielstrasse 7 | Bellach | Agrola | 50.0 |
| Backcharge GmbH Backcharge: Garage Witschi AG | Heimiswilstrasse 55 | Burgdorf | Backcharge GmbH | 11.0 |
| Backcharge GmbH Backcharge: Garage Witschi AG | Heimiswilstrasse 55 | Burgdorf | Backcharge GmbH | 11.0 |
| Backcharge GmbH Backcharge: Garage Witschi AG | Heimiswilstrasse 55 | Burgdorf | Backcharge GmbH | 11.0 |
| POMOCA BORNE 1 | 23 Route de Saint-Marcel | Chavornay | Chargepoint | 22.0 |
| POMOCA BORNE 1 | 23 Route de Saint-Marcel | Chavornay | Chargepoint | 22.0 |
| MEININGER HOTEL MEININGER 1 | Rue de Bourgogne 25 | Genève | Chargepoint | 11.0 |
| MEININGER HOTEL MEININGER 1 | Rue de Bourgogne 25 | Genève | Chargepoint | 11.0 |
| MEININGER HOTEL MEININGER 1 | Rue de Bourgogne 25 | Genève | Chargepoint | 11.0 |
| MEININGER HOTEL MEININGER 1 | Rue de Bourgogne 25 | Genève | Chargepoint | 11.0 |
| MB AUTO CENTER ARTHERSTR.31 | 23 Artherstrasse vor Werkstatt | Immensee | Chargepoint | 22.0 |
| GARAGE NYON BORNE MB JURA | 293 Route de Saint-Cergue | Nyon | Chargepoint | 22.0 |
| GARAGE NYON BORNE MB JURA | 293 Route de Saint-Cergue | Nyon | Chargepoint | 22.0 |
| GARAGE NYON BORNE MB JURA | 293 Route de Saint-Cergue | Nyon | Chargepoint | 22.0 |
| GARAGE NYON VOLVO JURA | Route de Saint-Cergue 293 | Nyon | Chargepoint | 22.0 |
| AIRPORT GARAGE AIRPORT GARAGE | Cho d'Punt 24 | Sameden | Chargepoint | 22.0 |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28A | Sennweidstrasse 28 2x 22KW vor Showroom | Steinhausen | Chargepoint | 22.0 |
| MB AUTO CENTER SENNWEIDSTR.28A | Sennweidstrasse 28 2x 22KW vor Showroom | Steinhausen | Chargepoint | 22.0 |
| MEININGERZURGC MEININGER 2 | Tuchmacherstrasse 20 | Zürich | Chargepoint | 22.0 |
| 4620003 | Oberdorfstrasse | Altendorf | EVAEMOBILITAET | 22.0 |
| 4620003 | Oberdorfstrasse | Altendorf | EVAEMOBILITAET | 22.0 |
| 4620005 | Etzelstrasse | Altendorf | EVAEMOBILITAET | 22.0 |
| 4620005 | Etzelstrasse | Altendorf | EVAEMOBILITAET | 22.0 |
| #2395 - cappuccino&charge 3in1 100kW | Kobiboden | Einsiedeln | EVTEC AG | 50.0 |
| #2395 - cappuccino&charge 3in1 100kW | Kobiboden | Einsiedeln | EVTEC AG | 22.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt Ost (Richtung Zürich) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt Ost (Richtung Zürich) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt Ost (Richtung Zürich) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt Ost (Richtung Zürich) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt Ost (Richtung Zürich) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt West (Richtung Zug) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt West (Richtung Zug) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra A4 - Raststätte Knonaueramt West (Richtung Zug) | Moosbachstrasse 1 | Affoltern am Albis | Electra | 400.0 |
| Electra Affoltern a.A. - Obfelderstrasse | Obfelderstrasse 38 | Affoltern am Albis | Electra | 300.0 |
| Electra Affoltern a.A. - Obfelderstrasse | Obfelderstrasse 38 | Affoltern am Albis | Electra | 300.0 |
| Electra Aubonne - Outlet | Pré-Neuf 14 | Aubonne | Electra | 200.0 |
| Electra Aubonne - Outlet | Pré-Neuf 14 | Aubonne | Electra | 200.0 |
| Electra Aubonne - Outlet | Pré-Neuf 14 | Aubonne | Electra | 200.0 |
| Electra Aubonne - Outlet | Pré-Neuf 14 | Aubonne | Electra | 200.0 |
| Electra Bern - BERNEXPO | Mingerstrasse 12 | Bern | Electra | 300.0 |
| Electra Bern - BERNEXPO | Mingerstrasse 12 | Bern | Electra | 300.0 |
| Electra Bern - BERNEXPO | Mingerstrasse 12 | Bern | Electra | 300.0 |
| Electra Bern - Zentrum Europaplatz | Freiburgstrasse 144 | Bern | Electra | 300.0 |
| Electra Bern - Zentrum Europaplatz | Freiburgstrasse 144 | Bern | Electra | 300.0 |
| Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-Bussigny | Rue De Industrie 67 | Bussigny | Electra | 300.0 |
| Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-Bussigny | Rue De Industrie 67 | Bussigny | Electra | 300.0 |
| Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-Bussigny | Rue De Industrie 67 | Bussigny | Electra | 300.0 |
| Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-Bussigny | Rue De Industrie 67 | Bussigny | Electra | 300.0 |
| Electra Collombey - Decathlon | Z.A. Entre deux Fossaux 3 | Collombey | Electra | 300.0 |
| Electra Collombey - Decathlon | Z.A. Entre deux Fossaux 3 | Collombey | Electra | 300.0 |
| Electra Collombey - Decathlon | Z.A. Entre deux Fossaux 3 | Collombey | Electra | 300.0 |
| Electra Conthey - Rte Cantonale | Route Cantonale 16 | Conthey | Electra | 300.0 |
| Electra Conthey - Rte Cantonale | Route Cantonale 16 | Conthey | Electra | 300.0 |
| Electra Conthey - Rte Cantonale | Route Cantonale 16 | Conthey | Electra | 300.0 |
| Electra Conthey - Rte Cantonale | Route Cantonale 16 | Conthey | Electra | 300.0 |
| Electra Courrendlin - Courrendlin Centre | Route de Delémont 46 | Courrendlin | Electra | 300.0 |
| Electra Courrendlin - Courrendlin Centre | Route de Delémont 46 | Courrendlin | Electra | 300.0 |
| Electra Courrendlin - Courrendlin Centre | Route de Delémont 46 | Courrendlin | Electra | 300.0 |
| Electra Courrendlin - Courrendlin Centre | Route de Delémont 46 | Courrendlin | Electra | 300.0 |
| Electra Courrendlin - Courrendlin Centre | Route de Delémont 46 | Courrendlin | Electra | 300.0 |
| Electra Crissier - Highway Exit Lausanne-Crissier | Chem. de l'Esparcette 4 | Crissier | Electra | 300.0 |
| Electra Diepoldsau - Tramstrasse | Tramstrasse 33 | Diepoldsau | Electra | 150.0 |
| Electra Diepoldsau - Tramstrasse | Tramstrasse 33 | Diepoldsau | Electra | 150.0 |
| Electra Diepoldsau - Tramstrasse | Tramstrasse 33 | Diepoldsau | Electra | 150.0 |
| Electra Diepoldsau - Tramstrasse | Tramstrasse 33 | Diepoldsau | Electra | 150.0 |
| Electra Etoy - La Plantay | Route Suisse 24 | Etoy | Electra | 300.0 |
| Electra Etoy - La Plantay | Route Suisse 24 | Etoy | Electra | 300.0 |
| Electra Etoy - La Plantay | Route Suisse 24 | Etoy | Electra | 300.0 |
| Electra Etoy - La Plantay | Route Suisse 24 | Etoy | Electra | 300.0 |
| Electra Gebenstorf - Geelig | Wambisterstrasse 4 | Gebenstorf | Electra | 300.0 |
| Electra Gebenstorf - Geelig | Wambisterstrasse 4 | Gebenstorf | Electra | 300.0 |
| Electra Gland - Backstage Pub | Rue des Tuillières 1 | Gland | Electra | 300.0 |
| Electra Morges - RiondBosson | 2 Avenue de Riond-Bosson | Morges | Electra | 300.0 |
| Electra Morges - RiondBosson | 2 Avenue de Riond-Bosson | Morges | Electra | 300.0 |
| Electra Morges - RiondBosson | 2 Avenue de Riond-Bosson | Morges | Electra | 300.0 |
| Electra Morges - RiondBosson | 2 Avenue de Riond-Bosson | Morges | Electra | 300.0 |
| Electra Morges - RiondBosson | 2 Avenue de Riond-Bosson | Morges | Electra | 300.0 |
| Electra Morges - RiondBosson | 2 Avenue de Riond-Bosson | Morges | Electra | 300.0 |
| Electra Rubigen - Hunziken | Hunzigen 100 | Rubigen | Electra | 300.0 |
| Electra Rubigen - Hunziken | Hunzigen 100 | Rubigen | Electra | 300.0 |
| Electra Rubigen - Hunziken | Hunzigen 100 | Rubigen | Electra | 300.0 |
| Electra Rubigen - Hunziken | Hunzigen 100 | Rubigen | Electra | 300.0 |
